| | [Tabelle 22] |
|---|
| | 2. Quartal 2010 | 2. Quartal 2011 | 1. Halbjahr 2010 | 1. Halbjahr 2011 |
| | in Mio € | in Mio € | in Mio € | in Mio € |
| Ergebnis nach Steuern | 529 | 746 | 1.161 | 1.429 |
| Ertragsteuern | 221 | 356 | 449 | 608 |
| Finanzergebnis | 261 | 171 | 505 | 384 |
| Gezahlte bzw. geschuldete Ertragsteuern | -400 | -259 | -819 | -675 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 789 | 633 | 1.433 | 1.351 |
| Veränderung Pensionsrückstellungen | -89 | -112 | -234 | -250 |
| Gewinne (-)/Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten | -19 | -3 | -25 | -6 |
| Brutto-Cashflow | 1.292 | 1.532 | 2.470 | 2.841 |
| | | | | |
| Zu-/Abnahme Vorräte | 189 | -152 | 70 | -332 |
| Zu-/Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 221 | 128 | -899 | -1.071 |
| Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1 | 212 | 200 | 74 |
| Veränderung übriges Nettovermögen/Sonstige nicht zahlungswirksame Vorgänge | -158 | -190 | 436 | 819 |
| Zu-/Abfluss aus operativer Geschäftstätigkeit (Netto-Cashflow) | 1.545 | 1.530 | 2.277 | 2.331 |
| | | | | |
| Ausgaben für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | -365 | -298 | -595 | -536 |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Sachanlagen und anderen Vermögenswerten | 12 | 15 | 25 | 65 |
| Einnahmen aus Desinvestitionen | 24 | 24 | 41 | 52 |
| Einnahmen/Ausgaben aus langfristigen finanziellen Vermögenswerten | -133 | -50 | -243 | -70 |
| Ausgaben für Akquisitionen abzüglich übernommener Zahlungsmittel | -1 | -43 | -17 | -148 |
| Zins- und Dividendeneinnahmen | 12 | 14 | 33 | 28 |
| Einnahmen/Ausgaben aus kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten | 24 | -627 | 17 | -931 |
| Zu-/Abfluss aus investiver Tätigkeit | -427 | -965 | -739 | -1.540 |
| | | | | |
| Gezahlte Dividenden und Kapitalertragsteuer | -1.158 | -1.241 | -1.158 | -1.241 |
| Kreditaufnahme | 374 | 292 | 491 | 458 |
| Schuldentilgung | -624 | -313 | -771 | -693 |
| Zinsausgaben einschließlich Zinssicherungsgeschäften | -423 | -363 | -519 | -473 |
| Zinseinnahmen aus Zinssicherungsgeschäften | 218 | 183 | 229 | 192 |
| Ausgaben für den Erwerb von zusätzlichen Anteilen an Tochterunternehmen | - | -1 | -1 | -2 |
| Zu-/Abfluss aus Finanzierungstätigkeit | -1.613 | -1.443 | -1.729 | -1.759 |
| | | | | |
| Zahlungswirksame Veränderung aus Geschäftstätigkeit | -495 | -878 | -191 | -968 |
| | | | | |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenanfang | 3.041 | 2.686 | 2.725 | 2.840 |
| | | | | |
| Veränderung aus Wechselkursänderungen | 5 | -11 | 17 | -75 |
| | | | | |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenende | 2.551 | 1.797 | 2.551 | 1.797 |
| Vorjahreswerte angepasst |