| | [Tabelle 19] |
|---|
| | 2. Quartal 2010 | 2. Quartal 2011 | 1. Halbjahr 2010 | 1. Halbjahr 2011 |
| | in Mio € | in Mio € | in Mio € | in Mio € |
| Umsatzerlöse | 9.179 | 9.252 | 17.495 | 18.667 |
| Herstellungskosten | -4.458 | -4.518 | -8.461 | -8.955 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 4.721 | 4.734 | 9.034 | 9.712 |
| | | | | |
| Vertriebskosten | -2.258 | -2.230 | -4.224 | -4.377 |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | -747 | -727 | -1.464 | -1.464 |
| Allgemeine Verwaltungskosten | -434 | -427 | -839 | -851 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 172 | 226 | 206 | 481 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -443 | -303 | -598 | -1.080 |
| Operatives Ergebnis (EBIT) | 1.011 | 1.273 | 2.115 | 2.421 |
| | | | | |
| Ergebnis aus at-equity bewerteten Beteiligungen | -12 | -10 | -32 | -21 |
| Finanzielle Erträge | 160 | 185 | 315 | 234 |
| Finanzielle Aufwendungen | -409 | -346 | -788 | -597 |
| Finanzergebnis | -261 | -171 | -505 | -384 |
| | | | | |
| Ergebnis vor Ertragsteuern* | 750 | 1.102 | 1.610 | 2.037 |
| | | | | |
| Ertragsteuern | -221 | -356 | -449 | -608 |
| | | | | |
| Ergebnis nach Steuern | 529 | 746 | 1.161 | 1.429 |
| davon auf andere Gesellschafter entfallend | -1 | -1 | - | -2 |
| davon auf die Aktionäre der Bayer AG entfallend (Konzernergebnis) | 530 | 747 | 1.161 | 1.431 |
| | | | | |
| | in € | in € | in € | in € |
| Ergebnis je Aktie | | | | |
| unverwässert | 0,64 | 0,90 | 1,40 | 1,73 |
| verwässert | 0,64 | 0,90 | 1,40 | 1,73 |
Vorjahreswerte angepasst * Entspricht dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit. |