| | [Tabelle 23] |
|---|
| | Gezeich- netes Kapital der Bayer AG
| Kapital- rücklage der Bayer AG
| Sonstige Rücklagen inkl. OCI*
| Aktionären der Bayer AG zurechen- barer Anteil am Eigenkapital | Anteile anderer Gesell- schafter am Eigen- kapital inkl. OCI* | Eigen- kapital
|
| | in Mio € | in Mio € | in Mio € | in Mio € | in Mio € | in Mio € |
| 31.12.2009 | 2.117 | 6.167 | 10.613 | 18.897 | 54 | 18.951 |
| Anpassung | | | -77 | -77 | | -77 |
| Eigenkapital-Transaktionen mit Anteilseignern | | | | | | |
| Kapitalerhöhung/-herabsetzung | | | | | | |
| Dividendenausschüttung | | | -1.158 | -1.158 | -1 | -1.159 |
| Sonstige Veränderungen | | | -4 | -4 | -3 | -7 |
| Periodenergebnis und erfolgsneutral erfasste Veränderungen der Periode** | | | 1.142 | 1.142 | 9 | 1.151 |
| 30.06.2010 | 2.117 | 6.167 | 10.516 | 18.800 | 59 | 18.859 |
| | | | | | | |
| 31.12.2010 | 2.117 | 6.167 | 10.549 | 18.833 | 63 | 18.896 |
| Eigenkapital-Transaktionen mit Anteilseignern | | | | | | |
| Kapitalerhöhung/-herabsetzung | | | | | | |
| Dividendenausschüttung | | | -1.240 | -1.240 | -1 | -1.241 |
| Sonstige Veränderungen | | | -1 | -1 | 2 | 1 |
| Periodenergebnis und erfolgsneutral erfasste Veränderungen der Periode** | | | 1.273 | 1.273 | -9 | 1.264 |
| 30.06.2011 | 2.117 | 6.167 | 10.581 | 18.865 | 55 | 18.920 |
Vorjahreswerte angepasst * OCI = Other Comprehensive Income ** nach Steuern |