| | [Tabelle 21] |
|---|
| | 30.06.2010 | 30.06.2011 | 31.12.2010 |
| | in Mio € | in Mio € | in Mio € |
| Langfristige Vermögenswerte | | | |
| Geschäfts- oder Firmenwerte | 9.207 | 8.865 | 9.002 |
| Sonstige immaterielle Vermögenswerte | 12.514 | 10.513 | 11.161 |
| Sachanlagen | 10.118 | 9.255 | 9.835 |
| Anteile an at-equity bewerteten Beteiligungen | 398 | 315 | 354 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 1.332 | 1.096 | 1.164 |
| Sonstige Forderungen | 556 | 462 | 498 |
| Latente Steuern | 1.569 | 1.075 | 1.174 |
| | 35.694 | 31.581 | 33.188 |
| Kurzfristige Vermögenswerte | | | |
| Vorräte | 6.537 | 6.219 | 6.104 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 7.603 | 7.502 | 6.668 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 234 | 2.045 | 1.008 |
| Sonstige Forderungen | 1.617 | 1.516 | 1.336 |
| Ertragsteuererstattungsansprüche | 296 | 380 | 362 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 2.551 | 1.797 | 2.840 |
| Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte | - | 15 | - |
| | 18.838 | 19.474 | 18.318 |
| | | | |
| Gesamtvermögen | 54.532 | 51.055 | 51.506 |
| | | | |
| Eigenkapital | | | |
| Gezeichnetes Kapital der Bayer AG | 2.117 | 2.117 | 2.117 |
| Kapitalrücklage der Bayer AG | 6.167 | 6.167 | 6.167 |
| Sonstige Rücklagen | 10.516 | 10.581 | 10.549 |
| Aktionären der Bayer AG zurechenbarer Anteil am Eigenkapital | 18.800 | 18.865 | 18.833 |
| Anteile anderer Gesellschafter | 59 | 55 | 63 |
| | 18.859 | 18.920 | 18.896 |
| | | | |
| Langfristiges Fremdkapital | | | |
| Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 7.839 | 6.813 | 7.305 |
| Andere Rückstellungen | 1.547 | 1.673 | 1.478 |
| Finanzverbindlichkeiten | 11.041 | 7.251 | 9.944 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 524 | 510 | 471 |
| Latente Steuern | 2.895 | 2.619 | 2.577 |
| | 23.846 | 18.866 | 21.775 |
| Kurzfristiges Fremdkapital | | | |
| Andere Rückstellungen | 3.956 | 4.434 | 3.870 |
| Finanzverbindlichkeiten | 2.788 | 3.888 | 1.889 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3.164 | 3.497 | 3.497 |
| Ertragsteuerverbindlichkeiten | 48 | 35 | 62 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 1.871 | 1.415 | 1.517 |
| | 11.827 | 13.269 | 10.835 |
| | | | |
| Gesamtkapital | 54.532 | 51.055 | 51.506 |
| Vorjahreswerte angepasst |